Смета за 2022 год 07.08.2022 22:00
СОГЛАСОВАНО : | |||
на заседании правления ______________ для обсуждения членами СНТ "Алешино" | |||
ПОДЛЕЖИТ утверждению на общем собрании СНТ "Алешино" | |||
Замечания и предложения присылать на электронную почту правления СНТ"Алешино" или в почтовый ящик на здании правления | |||
Статьи необходимых расходов СНТ "Алешино" на 2022 | |||
N п/п | Статья расходов / основание | Годовая сумма взносов | |
1 | Энергообслуживание | ||
ООО "Эксплуатация+" (обслуживание ТП) | 100,000.00 | ||
Обслуживание АСКУЭ договор на год АО "Связь Инжиниринг М) договор №03-01-20А от 01.01.2020 | 170,000.00 | ||
Демонтаж и установка приборов учета электроэнергии(договор) | 67,200.00 | ||
Расходы на общее энергоснабжение (уличное освещение, водонапорная башня, ворота, здание правления) | 180,000.00 | ||
Разовые услуги электрика( договор с ИП) | 100,000.00 | ||
2 | Охрана | ||
Договор с ООО ЧОП "Барьер" | 36000.00 | ||
Обслуживание записывающих видеокамер на обьектах жизнеобеспечения | 25000.00 | ||
3 | Экология | ||
Вывоз ТКО 4м (зима)4*4 | 320,000.00 | ||
Покупка бункера для ТКО | 60,000.00 | ||
Уборка в санитарной зоне (водозаборный узел)(скашивание травы, борщевика, уборка сухостоя в течении лета 6 соток по мере необходимости) | 600,000.00 | ||
Ремонт ограждения площадки для сбора мусора | 10,000.00 | ||
4 | Противопожарные мероприятия | ||
Окашивание и вырубка кустов, сухостоя, дорог по периметру СНТ(летний период) | 200000.00 | ||
5 | Содержание имущества общего пользования | ||
Въездные ворота | 50,000.00 | ||
Расходы на содержание ворот | |||
Расчистка дорог от снега в СНТ | 100,000.00 | ||
Водозаборная скважина и водонапорная башня | 80,000.00 | ||
Профилактика и ремонт системы автоматики и электронного оборудования ВЗУ в течении сезона со стоимостью необходимых материалов | |||
6 | Услуги связи | ||
Сдача отчетности по каналам связи | 10000.00 | ||
Сайт СНТ | 6400.00 | ||
Почтовые расходы( письма, уведомления) | 5000.00 | ||
Оплата тел. Связи (ворота) | 2000.00 | ||
7 | Обслуживание программы 1С | 7000.00 | |
8 | Нотариальные расходы | 150000.00 | |
9 | Госпошлина (Иск.заявления в мировой суд о взыскани долгов) | 20000.00 | |
10 | Канц.товары | 6000.00 | |
11 | Хоз.нужды (перчатки, метлы,лопата, веник, противогололедная смесь, топливные брикеты и д..) | 5000.00 | |
12 | Фонд Зарплаты | как в прежние годы | |
Председатель (25000) | 700,000.00 | ||
бухгалтер(20000) | |||
дворник(9000) | |||
13 | Налоги | ||
Земельный налог (кадастровая стоимость *0.3%) | 120,000.00 | ||
Водный налог | 30,000.00 | ||
страховые отчисления от ФЗП | |||
14 | Резервный фонд | 210,000.00 | |
Всего | 3,049,600.00 | ||
Членский взнос: | |||
1 сотка | 2,000.00 | ||
6 соток | 12,000.00 | ||
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС | |||
Перечень целевых взносов | Сумма | 260 участков | |
Ремонт насоса (май-июнь 2022) | 260,000.00 | 1,000 | |
1524,8 соток |